万博电子竞技万博电竞2018年公开招聘教师面试成绩公示
2018-06-23 21:07:20 来源: 关注:
万博电子竞技万博电竞2018年公开招聘教师
面试成绩公示
日期:2018年6月23日下午
日期:2018年6月23日下午
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 |
999999030818 | 高靖 | 01-语文教师 | 85.67 |
999999030701 | 米佳 | 01-语文教师 | 84.17 |
999999032223 | 刘鑫 | 01-语文教师 | 83.33 |
999999030311 | 刘静 | 01-语文教师 | 86.83 |
999999031710 | 张晖 | 01-语文教师 | 89.00 |
999999030426 | 王梦娜 | 01-语文教师 | 92.50 |
999999031027 | 王泽敏 | 01-语文教师 | 87.17 |
999999032003 | 落继璇 | 01-语文教师 | 85.83 |
999999031421 | 原开 | 02-语文教师(服务基层项目专门岗位) | 92.50 |
999999032315 | 田卉 | 02-语文教师(服务基层项目专门岗位) | 87.83 |
999999030918 | 李薇 | 01-语文教师 | 92.83 |
999999031127 | 刘倩 | 01-语文教师 | 94.00 |
999999032617 | 马素蓉 | 01-语文教师 | 86.17 |
999999031404 | 李丽华 | 01-语文教师 | 87.83 |
999999061928 | 张荣荣 | 03-数学教师 | 75.67 |
999999060903 | 李娜 | 03-数学教师 | 83.50 |
999999061813 | 李庆丰 | 03-数学教师 | 82.60 |
999999062005 | 贺婷婷 | 03-数学教师 | 81.63 |
999999060614 | 李春贤 | 03-数学教师 | 81.27 |
999999061321 | 杨江涛 | 03-数学教师 | 83.30 |
999999061002 | 温彤彤 | 03-数学教师 | 84.33 |
999999060406 | 李星星 | 03-数学教师 | 77.33 |
999999060422 | 李丽 | 03-数学教师 | 0.00 |
999999062015 | 邓国锋 | 03-数学教师 | 81.50 |
999999060525 | 姜旭东 | 03-数学教师 | 87.40 |
999999015210 | 尹星 | 03-数学教师 | 80.23 |
999999060829 | 王新娜 | 03-数学教师 | 80.57 |
999999061914 | 高佛凤 | 03-数学教师 | 81.03 |
999999020902 | 刘亚男 | 05-英语教师 | 85.80 |
999999020221 | 孟爱香 | 05-英语教师 | 87.93 |
999999022216 | 刘喜玲 | 05-英语教师 | 86.63 |
999999022830 | 刘依林 | 05-英语教师 | 82.10 |
999999021606 | 窦晓慧 | 05-英语教师 | 84.33 |
999999020622 | 马丽婷 | 05-英语教师 | 76.90 |
999999020923 | 樊瑞 | 05-英语教师 | 85.57 |
999999022718 | 杨新花 | 05-英语教师 | 82.57 |
999999022307 | 李嘉欣 | 06-英语教师(服务基层项目专门岗位) | 81.57 |
999999022530 | 李晓敏 | 05-英语教师 | 76.50 |
999999021225 | 王虹 | 05-英语教师 | 80.53 |
999999020427 | 李艳菲 | 05-英语教师 | 83.40 |
999999021519 | 赵小娟 | 05-英语教师 | 86.03 |
999999021027 | 吕红 | 05-英语教师 | 84.80 |
999999050911 | 冯美霞 | 07-政治教师 | 85.10 |
999999051311 | 陈华珍 | 07-政治教师 | 79.10 |
999999050209 | 魏艳霞 | 07-政治教师 | 76.50 |
999999050921 | 马小云 | 07-政治教师 | 79.77 |
999999050507 | 赵凯琴 | 07-政治教师 | 89.03 |
999999050812 | 张鑫 | 07-政治教师 | 84.90 |
999999051013 | 米富敏 | 07-政治教师 | 74.47 |
999999050213 | 石静 | 07-政治教师 | 75.73 |
999999050308 | 武丹丹 | 07-政治教师 | 77.30 |
999999051330 | 韩星 | 07-政治教师 | 73.57 |
999999051205 | 王静 | 07-政治教师 | 79.80 |
999999051019 | 赵超 | 07-政治教师 | 85.00 |
999999011920 | 卜营 | 10-地理教师 | 87.83 |
999999012012 | 程丽娟 | 10-地理教师 | 86.67 |
999999011906 | 张婧 | 10-地理教师 | 88.70 |
999999011412 | 任艳君 | 10-地理教师 | 85.67 |
999999011502 | 郝慧娟 | 10-地理教师 | 87.37 |
999999011512 | 樊秀荣 | 10-地理教师 | 87.73 |
999999011505 | 刘敏 | 10-地理教师 | 89.17 |
999999011726 | 温丽娟 | 10-地理教师 | 85.40 |
999999011825 | 郝叶青 | 11-地理教师(服务基层项目专门岗位) | 85.13 |
999999012822 | 刘珍梅 | 18-物理实验员 | 90.23 |
999999013208 | 郭晓艳 | 12-物理教师 | 90.77 |
999999013416 | 杨作兴 | 12-物理教师 | 88.87 |
999999013017 | 田文丽 | 18-物理实验员 | 88.13 |
999999012821 | 李建丽 | 12-物理教师 | 90.90 |
999999013510 | 王海婷 | 18-物理实验员 | 96.13 |
999999013520 | 何捷 | 12-物理教师 | 92.07 |
999999013702 | 杨茂林 | 12-物理教师 | 87.40 |
999999013612 | 段香玲 | 12-物理教师 | 91.10 |
999999013714 | 冯瑞 | 12-物理教师 | 92.47 |
999999013005 | 李磊 | 12-物理教师 | 91.87 |
999999013022 | 张亚琼 | 12-物理教师 | 95.77 |
999999041412 | 张丽霞 | 14-化学教师 | 87.17 |
999999041024 | 孔新忠 | 19-化学实验员 | 83.17 |
999999042220 | 宋卫芳 | 14-化学教师 | 缺考 |
999999041405 | 赵跃 | 14-化学教师 | 80.03 |
999999040523 | 史静 | 14-化学教师 | 82.27 |
999999041413 | 赵彩锋 | 14-化学教师 | 84.17 |
999999042010 | 郭佩风 | 14-化学教师 | 88.47 |
999999041823 | 柴赟 | 14-化学教师 | 83.53 |
999999041313 | 张艳茹 | 14-化学教师 | 79.60 |
999999042218 | 武慧 | 14-化学教师 | 82.87 |
999999042523 | 李文娥 | 14-化学教师 | 缺考 |
999999040714 | 魏蓉 | 14-化学教师 | 88.87 |
999999042401 | 郭森淼 | 19-化学实验员 | 83.17 |
999999041319 | 栗娟娟 | 14-化学教师 | 84.70 |
999999016110 | 赵芳芳 | 20-生物实验员 | 71.30 |
999999052002 | 李林霞 | 15-生物教师 | 81.20 |
999999051913 | 刘艳华 | 15-生物教师 | 89.03 |
999999051404 | 刘文艳 | 16-生物教师(服务基层项目专门岗位) | 80.93 |
999999051706 | 张小丰 | 15-生物教师 | 83.70 |
999999051822 | 王金芳 | 15-生物教师 | 82.53 |
999999051517 | 王震 | 15-生物教师 | 84.30 |
999999052221 | 张磊 | 16-生物教师(服务基层项目专门岗位) | 85.10 |
999999051815 | 郭娇 | 15-生物教师 | 84.50 |
999999052102 | 白金玮 | 20-生物实验员 | 76.23 |
999999052314 | 悦冲 | 20-生物实验员 | 85.87 |
999999053114 | 尹红梅 | 15-生物教师 | 84.87 |
999999052623 | 胡颖 | 15-生物教师 | 82.63 |
999999052819 | 胡月芳 | 15-生物教师 | 83.90 |
999999014205 | 高文瑞 | 21-体育教师 | 83.50 |
999999013917 | 张彪 | 21-体育教师 | 缺考 |
999999014210 | 闫兆 | 21-体育教师 | 90.33 |
999999014629 | 李治 | 21-体育教师 | 85.77 |
999999014415 | 毕昶 | 21-体育教师 | 86.17 |
999999014121 | 郑田飞 | 21-体育教师 | 88.17 |
999999014208 | 郭韦江 | 21-体育教师 | 87.33 |
999999014718 | 侯茂森 | 21-体育教师 | 77.00 |
999999014530 | 张恺 | 21-体育教师 | 84.53 |
999999014615 | 郝福士 | 21-体育教师 | 74.00 |
999999013811 | 王娇娇 | 21-体育教师 | 92.57 |
999999014519 | 王健 | 21-体育教师 | 86.33 |
上一篇:万博电子竞技万博电竞2018年公开招聘教师面试成绩公示
下一篇:万博电子竞技万博电竞2018年公开招聘教师 面试成绩公示